Größentabelle Herren Sweater STSU269
Unser Herren Sweater hat eine bequeme, reguläre Passform, aber es gilt: "Messen statt schätzen" 📏
| Brustweite | Körperlänge | Ärmellänge | |
| XXS | 49 | 60 | 58 |
| XS | 51 | 63 | 60 |
| S | 53 | 68 | 64 |
| M | 57 | 71 | 66 |
| L | 60 | 73 | 68 |
| XL | 63 | 75 | 68,5 |
| XXL | 67 | 77 | 69 |
| 3XL | 71 | 79 | 69 |
| 4XL | 76 | 82 | 69 |
| 5XL | 81 | 81 | 69 |
Die Produktabmessungen sind in der Einheit Zentimeter (cm) aufgelistet und es kann zu leichten Abweichungen kommen.