Größentabelle Baby T-Shirt
Produktmaße: Lege ein gut passendes Baby T-Shirt flach hin und vergleiche die Maße. Die Brustweite wird 2,5 cm unterhalb des Armlochs waagerecht von Naht zu Naht gemessen. Alle Angaben sind Kleidungsstückmaße in Zentimetern.
| Größe | Brustweite (A) | Körperlänge (B) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| 0–6 Monate / 56–68 cm | 24,5 | 30 | 9 |
| 6–12 Monate / 68–80 cm | 27 | 33 | 9,5 |
| 12–18 Monate / 80–86 cm | 28,5 | 34,5 | 10 |
| 18–24 Monate / 86–92 cm | 30 | 36,5 | 10,5 |
| 24–36 Monate / 92–98 cm | 31,5 | 39 | 11 |
Geringfügige Abweichungen sind möglich.