Größentabelle Damen-Frottee-Polo
Vergleiche die Maße am besten mit einem gut passenden Poloshirt, das flach liegt. Gemessen wird die Brustweite 1,5 cm unterhalb der Armausschnitte, die Vorderlänge ab dem höchsten Schulterpunkt und die kurze Ärmellänge.
| Größe | Brustweite (A) | Vorderlänge (B) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 61 | 15,25 |
| S | 46 | 63 | 16 |
| M | 49 | 65 | 16,75 |
| L | 52 | 67 | 17,5 |
| XL | 55 | 69 | 18,25 |
Alle Angaben sind Produktmaße in Zentimetern und können geringfügig abweichen.