Größentabelle Polo Shirt Damen
Körpermaße: Miss direkt am Körper und lege das Maßband locker an. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere Größe. Die Tabelle zeigt Körpermaße, keine Maße des Poloshirts.
Das Modell ist in den verfügbaren Produktdaten in Größen von XS bis XXL aufgeführt. Die Größe 3XL bieten wir zusätzlich an. Für 3XL liegen keine bestätigten Passformdaten vor.
| Größe | EU | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 29–30,5 | 76–82 | 55–62 |
| S | 34/36 | 30,5–32 | 82–88 | 62–70 |
| M | 38 | 32–33 | 88–92 | 70–75 |
| L | 40/42 | 33–34 | 92–98 | 75–82 |
| XL | 42/44 | 34–35,5 | 98–104 | 82–90 |
| XXL | 46/48 | 35,5–37 | 104–110 | 90–97 |
| 3XL | 48/50 | 37–38 | 110–116 | 97–105 |
Die Körpermaßbereiche dienen der Orientierung bei der Auswahl.